
CLOSE UP Cigarette 42del 2008 motori mercury 2 x 1075 con 30 ore di moto- eliche fusione herring, n. impianto elettrico europeo, presa banchina sedile con mov. elet. tel 331 5769054- 06 65029702 info@nauticaarcobaleno.it
|

|

Builder / Model | Section | Category | Meters | Year | Price | Photo |
| Motorboat | Cabin | 12.09 | 2010 | 368.000 EUR |  |
| Motorboat | Open | 12.35 | 2008 | |  |
| Motorboat | Cabin | 13.50 | 2010 | 480.000 EUR |  |
| Motorboat | Open | 14.00 | 2005 | | |
| Motorboat | Cabin | 13.70 | 2004 | | |
| Motorboat | Open | 13.70 | 2007 | 340.000 EUR |  |
| Motorboat | Open | 13.70 | 2004 | 25.000 EUR |  |
| Motorboat | Cabin | 12.50 | 2005 | 225.000 EUR | |
| Motorboat | Cabin | 12.50 | 2006 | 238.000 EUR |  |
| Motorboat | Cabin | 12.50 | 2009 | 305.000 EUR | |
| Motorboat | Cabin | 13.50 | 2007 | 390.000 EUR |  |
| Motorboat | Open | 12.50 | 2005 | 200.000 EUR |  |
| Motorboat | Open | 12.98 | 2007 | 410.000 EUR |  |
| Motorboat | | 12.96 | 2005 | 240.000 EUR |  |
| Motorboat | Traditional | 12.08 | 2004 | | |
RELATED LINKS
|